قدرت 750MhMiner 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Yutong |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تایپ کنید: | ماینر اسیک | نوع ارز: | بیت کوین |
---|---|---|---|
نرخ هش: | 620 mh/s | مشخصات: | 355mm*125mm*155mm، 4.7kg |
علامت تجاری: | اینوسیلیکن | اصل و نسب: | چین |
سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی | ||
برجسته: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Yutong innosilicon a10 pro plus,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Yutong innosilicon a10 pro plus |
توضیحات محصول
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
شرح
مدلA10 Pro ETH (500Mh)از جانباینوسیلیکنمعدنالگوریتم EtHashبا حداکثر هش500Mh/sبرای مصرف برق960 وات
سازنده | اینوسیلیکن |
---|---|
مدل | A10 Pro ETH (500Mh) |
همچنین به عنوان شناخته شده است | ETH Miner King A10 Pro |
رهایی | می 2020 |
اندازه | 136 × 285 × 362 میلی متر |
وزن | 8100 گرم |
سطح نویز | 75 دسی بل |
طرفداران | 2 |
قدرت | 960 وات |
ولتاژ | 12 ولت |
رابط | شبکه محلی کابلی |
حافظه | رم 6G |
درجه حرارت | 5 تا 40 درجه سانتی گراد |
رطوبت | 5 - 95٪ |
سکه های قابل استخراج
استخرهای معدن

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید