Z15Antminer Asic
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | Yutong | 
| شماره مدل: | Z15 | 
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 | 
|---|---|
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن | 
| شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T | 
| 
                             اطلاعات تکمیلی  | 
                    |||
| الگوریتم / ارز رمزگذاری: | Equihash | قدرت محاسباتی نامی (KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| مصرف برق دیوار (وات): | 5±1510٪ | اندازه فلز لخت (L*W*H)، میلی متر: | 245*132.5*290 | 
توضیحات محصول
| توضیحات محصول | مشخصات فنی | |||
| نسخه | Z15 | |||
| الگوریتم / ارز رمزگذاری | EquiHash | |||
| قدرت محاسباتی نامی (KSol/s) | 420 | |||
| مصرف برق دیوار (وات) | 5±1510٪ | |||
| نسبت بهره وری انرژی (دمای محیط 25 درجه سانتی گراد، J/KSol) | 5±3.6٪ | |||
| پیکربندی سخت افزار | ||||
| اتصال شبکه | RJ45 اترنت 10/100M | |||
| اندازه فلز لخت (L*W*H)، میلی متر | 245*132.5*290 | |||
| اندازه جعبه بیرونی (L*W*H)، میلی متر | 331*234*391 | |||
| وزن فلز خالی (کیلوگرم) | 5.9 | |||
| وزن کل دستگاه (شامل بسته بندی، کیلوگرم) | 6.6 | |||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید
    
    
        


